Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11 en particulier;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 2004 portant agrément de la réserve naturelle du « Marais de la Cussignière »;
Vu l'avis favorable de la section « Nature » du pôle « Ruralité », remis le 2 février 2018;
Vu l'avis favorable du collège provincial du Luxembourg, remis le 16 avril 2018;
Vu l'avis favorable de la Commission de gestion du Parc naturel de Gaume, remis le 20 mars 2018;
Considérant la demande d'extension de l'agrément et de modification des conditions de gestion déposée par l'asbl Natagora pour le site du Marais de la Cussignière, le 22 août 2017;
Considérant les qualités biologiques avérées du site;
Considérant que le site a fait l'objet ou fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre de projets LIFE, cofinancés par l'Union européenne et la Région wallonne;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ; qu'elles sont, dès lors, sans danger pour ces espèces;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre :
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la Loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés,
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates,
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer,
Qu'il apparaît, dès lors, opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la Loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve,
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve,
Que ces dérogations sont légitimes et proportionnées;
Sur la proposition du Ministre de la Nature, après délibérations,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle agréée du « Marais de la Cussignière », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Parcelle | Surface (ares) |
---|---|---|---|---|
MUSSON | 1 | C | 1353 | 18,20 |
MUSSON | 1 | C | 1511 | 7,70 |
MUSSON | 1 | C | 1512 | 5,80 |
MUSSON | 1 | C | 1513 | 13,60 |
MUSSON | 1 | C | 1514 | 6,00 |
MUSSON | 1 | C | 1554 | 7,60 |
MUSSON | 1 | C | 1555 | 7,60 |
MUSSON | 1 | C | 1556 | 11,40 |
MUSSON | 1 | C | 1559 | 13,30 |
MUSSON | 1 | C | 1560 | 13,30 |
MUSSON | 1 | C | 1561 | 8,20 |
MUSSON | 1 | C | 1580 | 15,10 |
MUSSON | 1 | C | 1592 | 11,70 |
MUSSON | 1 | C | 1990 | 4,70 |
MUSSON | 1 | C | 1994 | 26,60 |
MUSSON | 1 | C | 1345 A | 20,70 |
MUSSON | 1 | C | 1458 B | 9,40 |
MUSSON | 1 | C | 1518 A | 14,60 |
MUSSON | 1 | C | 1526 C | 33,80 |
MUSSON | 1 | C | 1540 A | 82,70 |
MUSSON | 1 | C | 1576 A | 15,00 |
MUSSON | 1 | C | 1576 B | 20,60 |
MUSSON | 1 | C | 1579 C | 31,60 |
MUSSON | 1 | C | 1581 A | 14,60 |
MUSSON | 1 | C | 1583 A | 12,80 |
MUSSON | 1 | C | 1584 A | 5,80 |
MUSSON | 1 | C | 1585 A | 3,90 |
MUSSON | 1 | C | 1586 B | 14,30 |
MUSSON | 1 | C | 1991 A | 7,70 |
MUSSON | 1 | C | 1997 A | 34,80 |
MUSSON | 1 | C | 2007 C | 63,52 |
MUSSON | 1 | C | 2008 A | 1,20 |
MUSSON | 2 | A | 1970 D | 99,87 |
MUSSON | 2 | A | 1974 A | 105,00 |
MUSSON | 2 | A | 1974 B | 5,30 |
MUSSON | 2 | C | 1654 D | 3,80 |
TOTAL | 771,79 |
dont Natagora est propriétaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe. La superficie totale présumée de l'extension est de 7,7717 hectares, en totalité situés sur la commune de Musson.
Art. 2. Bénéficient d'une modification des conditions de gestion et d'une mise à jour du cadastre, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Section | Division | Parcelle | Surface (ares) |
MUSSON | 1 | C | 1315 | 31,40 |
MUSSON | 1 | C | 1320 | 28,70 |
MUSSON | 1 | C | 1322 | 31,70 |
MUSSON | 1 | C | 1323 | 19,80 |
MUSSON | 1 | C | 1324 | 10,10 |
MUSSON | 1 | C | 1325 | 10,40 |
MUSSON | 1 | C | 1333 | 23,60 |
MUSSON | 1 | C | 1334 | 15,80 |
MUSSON | 1 | C | 1340 | 27,80 |
MUSSON | 1 | C | 1341 | 15,50 |
MUSSON | 1 | C | 1342 | 16,40 |
MUSSON | 1 | C | 1343 | 9,80 |
MUSSON | 1 | C | 1344 | 11,40 |
MUSSON | 1 | C | 1347 | 14,50 |
MUSSON | 1 | C | 1348 | 15,20 |
MUSSON | 1 | C | 1349 | 23,00 |
MUSSON | 1 | C | 1350 | 23,00 |
MUSSON | 1 | C | 1351 | 23,00 |
MUSSON | 1 | C | 1352 | 21,70 |
MUSSON | 1 | C | 1436 | 14,90 |
MUSSON | 1 | C | 1440 | 8,00 |
MUSSON | 1 | C | 1443 | 8,60 |
MUSSON | 1 | C | 1444 | 8,50 |
MUSSON | 1 | C | 1446 | 18,70 |
MUSSON | 1 | C | 1447 | 19,60 |
MUSSON | 1 | C | 1448 | 11,00 |
MUSSON | 1 | C | 1449 | 15,70 |
MUSSON | 1 | C | 1461 | 11,60 |
MUSSON | 1 | C | 1464 | 21,70 |
MUSSON | 1 | C | 1467 | 14,50 |
MUSSON | 1 | C | 1472 | 13,30 |
MUSSON | 1 | C | 1473 | 11,20 |
MUSSON | 1 | C | 1476 | 8,70 |
MUSSON | 1 | C | 1477 | 8,40 |
MUSSON | 1 | C | 1478 | 20,10 |
MUSSON | 1 | C | 1479 | 20,90 |
MUSSON | 1 | C | 1480 | 16,20 |
MUSSON | 1 | C | 1481 | 8,80 |
MUSSON | 1 | C | 1482 | 23,80 |
MUSSON | 1 | C | 1484 | 52,30 |
MUSSON | 1 | C | 1485 | 18,40 |
MUSSON | 1 | C | 1486 | 19,30 |
MUSSON | 1 | C | 1487 | 14,60 |
MUSSON | 1 | C | 1492 | 24,90 |
MUSSON | 1 | C | 1493 | 21,90 |
MUSSON | 1 | C | 1494 | 14,60 |
MUSSON | 1 | C | 1495 | 21,00 |
MUSSON | 1 | C | 1503 | 19,30 |
MUSSON | 1 | C | 1515 | 7,80 |
MUSSON | 1 | C | 1550 | 35,00 |
MUSSON | 1 | C | 1553 | 7,10 |
MUSSON | 1 | C | 1557 | 9,80 |
MUSSON | 1 | C | 1995 | 11,80 |
MUSSON | 1 | C | 2006 | 19,80 |
MUSSON | 1 | C | 1313 A | 23,90 |
MUSSON | 1 | C | 1313 B | 23,80 |
MUSSON | 1 | C | 1314 A | 24,20 |
MUSSON | 1 | C | 1321 A | 14,90 |
MUSSON | 1 | C | 1321 B | 15,30 |
MUSSON | 1 | C | 1326 A | 22,10 |
MUSSON | 1 | C | 1327 B | 29,70 |
MUSSON | 1 | C | 1327 C | 6,30 |
MUSSON | 1 | C | 1329 A | 11,10 |
MUSSON | 1 | C | 1329 B | 11,10 |
MUSSON | 1 | C | 1330 C | 4,20 |
MUSSON | 1 | C | 1332 A | 14,60 |
MUSSON | 1 | C | 1338 A | 74,30 |
MUSSON | 1 | C | 1339 A | 31,50 |
MUSSON | 1 | C | 1355 A | 46,90 |
MUSSON | 1 | C | 1356 A | 7,10 |
MUSSON | 1 | C | 1356 B | 5,40 |
MUSSON | 1 | C | 1356 E | 7,00 |
MUSSON | 1 | C | 1356 F | 5,50 |
MUSSON | 1 | C | 1356 G | 12,50 |
MUSSON | 1 | C | 1357 A | 14,00 |
MUSSON | 1 | C | 1435 F | 50,40 |
MUSSON | 1 | C | 1438 A | 6,80 |
MUSSON | 1 | C | 1442 A | 7,30 |
MUSSON | 1 | C | 1445 A | 8,90 |
MUSSON | 1 | C | 1445 B | 8,70 |
MUSSON | 1 | C | 1450 C | 33,50 |
MUSSON | 1 | C | 1454 A | 29,80 |
MUSSON | 1 | C | 1455 B | 11,80 |
MUSSON | 1 | C | 1456 C | 11,80 |
MUSSON | 1 | C | 1460 A | 12,90 |
MUSSON | 1 | C | 1462 A | 14,20 |
MUSSON | 1 | C | 1463 B | 16,80 |
MUSSON | 1 | C | 1465 A | 14,70 |
MUSSON | 1 | C | 1468 A | 15,70 |
MUSSON | 1 | C | 1470 A | 46,70 |
MUSSON | 1 | C | 1475 A | 21,40 |
MUSSON | 1 | C | 1483 A | 68,40 |
MUSSON | 1 | C | 1483 B | 54,00 |
MUSSON | 1 | C | 1488 A | 24,20 |
MUSSON | 1 | C | 1490 A | 16,10 |
MUSSON | 1 | C | 1496 C | 22,60 |
MUSSON | 1 | C | 1496 D | 15,50 |
MUSSON | 1 | C | 1500 C | 10,00 |
MUSSON | 1 | C | 1500 D | 10,00 |
MUSSON | 1 | C | 1501 A | 48,40 |
MUSSON | 1 | C | 1501 C | 21,60 |
MUSSON | 1 | C | 1504 A | 14,50 |
MUSSON | 1 | C | 1505 B | 6,90 |
MUSSON | 1 | C | 1506 B | 18,50 |
MUSSON | 1 | C | 1508 B | 11,00 |
MUSSON | 1 | C | 1510 A | 29,00 |
MUSSON | 1 | C | 1517 A | 5,10 |
MUSSON | 1 | C | 1522 A | 13,50 |
MUSSON | 1 | C | 1525 A | 7,90 |
MUSSON | 1 | C | 1534 G | 11,90 |
MUSSON | 1 | C | 1534 H | 79,20 |
MUSSON | 1 | C | 1535 A | 14,80 |
MUSSON | 1 | C | 1545 A | 4,70 |
MUSSON | 1 | C | 1545 B | 8,50 |
MUSSON | 1 | C | 1548 B | 12,50 |
MUSSON | 1 | C | 1548 C | 23,30 |
MUSSON | 1 | C | 1549 C | 6,80 |
MUSSON | 1 | C | 1549 D | 5,90 |
MUSSON | 1 | C | 1549 F | 5,30 |
MUSSON | 1 | C | 1552 A | 17,40 |
MUSSON | 1 | C | 1558 D | 7,20 |
MUSSON | 1 | C | 1558 E | 17,40 |
MUSSON | 1 | C | 1586 C | 21,70 |
MUSSON | 1 | C | 1587 A | 23,50 |
MUSSON | 1 | C | 1588 A | 72,00 |
MUSSON | 1 | C | 1982 D | 26,00 |
MUSSON | 1 | C | 1988 A | 24,40 |
MUSSON | 1 | C | 1999 C | 15,90 |
MUSSON | 1 | C | 2002 E | 11,00 |
MUSSON | 1 | C | 2003 D | 0,69 |
MUSSON | 1 | C | 2004 F | 10,90 |
MUSSON | 1 | C | 2004 G | 5,12 |
MUSSON | 1 | C | 2005 K | 2,99 |
MUSSON | 1 | C | 2005 L | 7,30 |
MUSSON | 1 | C | 2005 M | 7,20 |
MUSSON | 1 | C | 2009 L | 1,62 |
MUSSON | 1 | C | 2009 N | 6,50 |
MUSSON | 1 | C | 2018 E | 47,80 |
MUSSON | 1 | C | 2021 E | 31,27 |
MUSSON | 1 | C | 2022 E | 8,66 |
MUSSON | 1 | C | 2029 G | 17,80 |
MUSSON | 1 | C | 2029 H | 17,60 |
MUSSON | 1 | C | 2029 K | 15,50 |
MUSSON | 2 | A | 1973 A | 31,60 |
MUSSON | 2 | C | 1655 K | 2,20 |
TOTAL | 2692,75 |
dont NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant.
Les limites du périmètre de la réserve sont figurées sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de l'arrêté. Ces terrains sont repris en grande partie dans le périmètre Natura 2000 BE34067 "Forêts et Marais bajociens de Barancy à Athus ».
La superficie totale de la réserve est de 34,6454 hectares. La superficie agrée en 2004 était de 27,1500 hectares, mais elle doit être réduite de 0,22 hectares compte tenu d'erreurs de superficie du dossier de demande précédent. L'extension réelle porte donc sur une surface présumée de 7,5869 hectares.
Art. 3. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Marais de la Cussignière" est le chef de cantonnement de Virton.
Art. 4. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
2° placer des clôtures pour le bétail;
3° faire pâturer des animaux domestiques;
4° creuser et entretenir des mares;
5° placer des panneaux didactiques;
6° brûler des débris végétaux;
7° extraire ou remuer des pierres;
8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
9° réguler, si nécessaire, les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 3.
Art. 5. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion, du suivi scientifique et de la sensibilisation du public :
- de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés, en dehors des chemins publics;
- d'autoriser les visiteurs du site, accompagnés par les délégués de l'occupant, à circuler sur les itinéraires balisés à cet effet;
- d'être porteurs d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction;
- d'être porteurs d'armes de chasse, d'engins de pêche ou de capture;
- d'être accompagnés de chiens et de furets.
Art. 6. Les délégations prévues aux articles 4 et 5 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 3.
Art. 7. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie. Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, peut dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature, autoriser le survol de la réserve par des aéronefs pilotés dans le même cadre ou dans un but de sensibilisation du public.
Art. 8. L'agrément est accepté pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
Art. 9. L'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 2004 est abrogé.
Art. 10. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.